| 有田みかん蜂蜜梅 | うす塩味梅 | しそ漬梅 | かつお梅 | |
|---|---|---|---|---|
| 塩分 | 約7% | 約9% | 約14% | 約11% |
| 賞味期限 | 240日 | 240日 | 240日 | 150日 |
| 原材料表示欄 | 紀州産A級南高梅 | 紀州産A級南高梅 | 紀州産A級南高梅、国産しそ | 紀州産A級南高梅、国産しそ、国産鰹削り節 |
| 漬け原材料 | 食塩、還元水飴、本みりん、蜂蜜、果糖ブトウ糖液糖、酸味料、酒精、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、唐辛子抽出物、ビタミンB1 | 食塩、還元水飴、本みりん、昆布エキス、調味料(アミノ酸等)、酸味料、酒精、甘味料(ステビア)、唐辛子抽出物、ビタミンB1、(原材料の一部に大豆を含む) | 食塩、しそ液(しそ、梅酢) | 食塩、還元水飴、本みりん、昆布エキス、調味料(アミノ酸等)、酸味料、酒精、甘味料(ステビア)、唐辛子抽出物、ビタミンB1、香料、(原材料の一部に大豆を含む) |
| じゃばら蜂蜜梅 | 白干梅 | |||
| 塩分 | 約7% | 約22% | ||
| 賞味期限 | 240日 | 240日 | ||
| 原材料表示欄 | 紀州産A級南高梅、和歌山産じゃばら | 紀州産A級南高梅 | ||
| 漬け原材料 | 食塩、還元水飴、本みりん、蜂蜜、果糖ブトウ糖液糖、酸味料、酒精、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、唐辛子抽出物、ビタミンB1 | 食塩 | ||
| 有田みかん蜂蜜小梅 | うす塩味小梅 | しそ小梅 | ||
| 塩分 | 約7% | 約10% | 約14% | |
| 賞味期限 | 240日 | 240日 | 240日 | |
| 原材料表示欄 | 紀州産A級南高梅 | 紀州産A級南高梅 | 紀州産A級南高梅、国産しそ | |
| 漬け原材料 | 食塩、還元水飴、本みりん、蜂蜜、果糖ブトウ糖液糖、酸味料、酒精、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、唐辛子抽出物、ビタミンB1 | 食塩、還元水飴、本みりん、昆布エキス、調味料(アミノ酸等)、酸味料、酒精、甘味料(ステビア)、唐辛子抽出物、ビタミンB1、(原材料の一部に大豆を含む) | 食塩、しそ液(しそ、梅酢) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



